2.8寸SPI串口TFT液晶显示屏模块ILI9341驱动高清LCD触摸屏240*320
Original saytga havola- 100 — 1999 шт 5000$/donasiga
- 2000 — 50119 шт 4000$/donasiga
- 50120+ шт 3000$/donasiga
1,5$ foto hisobot + tekshiruv
Biz tovarni tekshiramiz va foto hisobot tuzamiz, shunda siz to'g'ri mahsulotni olganizga ishonch hosil qilishingiz mumkin.
Xitoydan Ukraina, O'zbekiston, Yevropa davlatlariga yetkazib berish.
Yetkazib berish, Xitoyda omborga kelganda to'lanadi
Mahsulotlarni qaytarish faqat bizning Xitoydagi omborimizda bo'lganida mumkin. Xitoydan jo'natilgan narsalarni qaytarib bo'lmaydi.
Foto va mahsulot tavsifi
产品介绍:
- 2.8寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色显示,显示色彩丰富
-
320X240分辨率,可选触摸功能
-
采用SPI串行总线,只需几个IO即可点亮显示
-
带SD卡槽方便扩展实验
-
提供丰富的示例程序
-
军工级工艺标准,长期稳定工作
-
提供底层驱动技术支持
产品参数:
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 带触摸 |
不带触摸 | |
尺寸 | 2.8(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 43.2x57.6(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 50.0x86.0(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 约为90mA |
产品重量 | 25(g) |
接口功能:
序号 | 引脚标号 | 说明 |
1 | VCC | 5V/3.3V电源输入 |
2 | GND | 接地 |
3 | CS | 液晶屏片选信号,低电平使能 |
4 | RESET | 液晶屏复位信号,低电平复位 |
5 | DC/RS | 液晶屏寄存器/数据选择信号,低电平:寄存器,高电平:数据 |
6 | SDI(MOSI) | SPI总线写数据信号 |
7 | SCK | SPI总线时钟信号 |
8 | LED | 背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常亮 |
9 | SDO(MISO) | SPI总线读数据信号,如无需读取功能则可不接 |
(以下为触摸屏信号线接线,如无需触摸或者模块本身不带触摸功能,可不连接) | ||
10 | T_CLK | 触摸SPI总线时钟信号 |
11 | T_CS | 触摸屏片选信号,低电平使能 |
12 | T_DIN | 触摸SPI总线输入 |
13 | T_DO | 触摸SPI总线输出 |
14 | T_IRQ | 触摸屏中断信号,检测到触摸时为低电平 |
产品图:
底板尺寸图: