4,3 dyuymli DWIN aqlli seriyali ekranli sensorli ixtiyoriy LCD sensorli DMG48270C043_04W
Original saytga havola- 100 — 1999 шт 5000$/donasiga
- 2000 — 50119 шт 4000$/donasiga
- 50120+ шт 3000$/donasiga
1,5$ foto hisobot + tekshiruv
Biz tovarni tekshiramiz va foto hisobot tuzamiz, shunda siz to'g'ri mahsulotni olganizga ishonch hosil qilishingiz mumkin.
Xitoydan Ukraina, O'zbekiston, Yevropa davlatlariga yetkazib berish.
Yetkazib berish, Xitoyda omborga kelganda to'lanadi
Mahsulotlarni qaytarish faqat bizning Xitoydagi omborimizda bo'lganida mumkin. Xitoydan jo'natilgan narsalarni qaytarib bo'lmaydi.
Foto va mahsulot tavsifi
建议首次使用迪文智能屏的用户购买标准配件。详情请点击:
》开发平台 / Development platform |
查看开发文档,请复制链接在浏览器地址栏中输入网址后,在新页面中打开 http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.php?mod=viewthread&tid=104&extra=page%3D1 |
》产品参数 / Product parameters |
主要以DMG48270C043_04WTC相关参数为例:
型号 | DMG48270C043_04WN | DMG48270C043_04WTR | DMG48270C043_04WTC |
触摸类型 | 无触摸 | 电阻触摸屏 | 电容触摸屏 |
背光亮度 | 300nit | 250nit | 250nit |
芯片类型 | T5L0 | ||
工作电压 | 4.5~5.5V | ||
用户接口 | 10Pin_1.0mm | ||
串口模式 | ON=TTL/CMOS; OFF=RS232 | ||
工作温度 | -20℃~70℃ (5V @ 60% RH) | ||
显示比例 | 16:9 | ||
RTC | 无 | ||
显示参数 | ||||||
显示屏类型 | TV-TN, TFT LCD | |||||
视角 | TV视角,典型值70°/70°/40°/30°(L/R/U/D) | |||||
分辨率 | 480×272(支持0°/90°/180°/270°显示模式) | |||||
色彩 | 18位6R6G6B | |||||
AA区 | 95.04mm (W)×53.86mm (H) | |||||
VA区 | - | |||||
背光模式 | LED | |||||
背光寿命 | >10000小时(以最高亮度连续工作,亮度减半时间) | |||||
背光调节 | 100级亮度调节(当亮度调节至最高亮度的1%~30%时,可能出现闪烁现象,不建议在此范围使用) | |||||
注:超过30分钟长时间显示高对比度静止画面可能导致显示残影,请增加屏保避免该问题。 | ||||||
触摸参数 | ||||||
型号 | DMG48270C043_04WTR | DMG48270C043_04WTC | ||||
触摸屏类型 | 电阻式触摸面板 | 电容式触摸面板 | ||||
触摸屏结构 | ITO膜+ITO玻璃 | G+G结构,表面盖板为钢化玻璃 | ||||
触摸方式 | 单点触摸,支持连续滑动触摸 | 单点触摸,支持连续滑动触摸 | ||||
表面硬度 | 3H | 6H | ||||
透光率 | 80%以上 | 90%以上 | ||||
触控次数 | >1,000,000次 | >1,000,000次 | ||||
串口参数 | ||||||
串口模式 | UART2: ON=TTL/CMOS; OFF=RS232 UART4: ON=TTL/CMOS; OFF=RS232(OS配置后才能使用)) |
|||||
串口电平 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
Output 1, Iout = -4mA | 2.7 | 3.2 | - | V | ||
Output 0, Iout = 4mA | - | 0.1 | 0.4 | V | ||
Input 1 | 2.4 | 3.3 | 5.5 | V | ||
Input 0 | 0 | - | 1.0 | V | ||
串口波特率 | 3150~3225600bps,典型值:115200bps | |||||
数据格式 | UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82 四种模式可选(OS配置) |
|||||
接口排线 | 10Pin_1.0mm | |||||
电气规格 | ||||||
额定功率 | <5W | |||||
工作电压 | 4.5~5.5V,典型值5V | |||||
工作电流 | 200mA | VCC=5V,背光亮度最大 | ||||
70mA | VCC=5V,背光关闭 | |||||
推荐工作电源:5V 1A的直流稳压电源 | ||||||
工作环境 | ||||||
工作温度 | -20℃~70℃ (5V @ 60% RH) | |||||
存储温度 | -30℃~80℃ | |||||
三防漆工艺 | 无 | |||||
工作湿度 | 10%~90%RH,典型值60%RH |
》可靠性测试 / Reliability test |
》包装和物理尺寸 / Packaging & dimensions |
包装和物理尺寸 | ||||
外形尺寸 | 121.92mm (W)×73.15mm (H)×15.60mm (T) | |||
安装尺寸 | 开孔尺寸:106.50(+0.3mm)×68.30(+0.3mm) | |||
净重量 | 125g | |||
包装标准 | ||||
包装箱型号 | 包装箱尺寸 | 层数(层) | 数量/层(片) | 总数量(片) |
1号箱 | 220mm(L)×160mm(W)×47mm (H) | 1 | 2 | 2 |
2号箱 | 250mm(L)×200mm(W)×80mm (H) | 2 | 2 | 4 |
3号箱 | 320mm(L)×270mm(W)×80mm (H) | 2 | 4 | 8 |
4号箱 | 435mm(L)×335mm(W)×290mm(H) | 2 | 25 | 50 |
5号箱 | 600mm(L)×430mm(W)×290mm(H) | 2 | 60 | 120 |
声明:产品设计改善或变更,不单独另行通知。
查看大图,请复制链接在浏览器地址栏中输入网址后,在新页面中打开
https://dwin.com.cn/product_detail_4834093.html