AMD A6-3650 3670 a8 3820 3850 3870 3500 CPU 四核FM1 905针
Original saytga havola- 100 — 1999 шт 5000$/donasiga
- 2000 — 50119 шт 4000$/donasiga
- 50120+ шт 3000$/donasiga
1,5$ foto hisobot + tekshiruv
Biz tovarni tekshiramiz va foto hisobot tuzamiz, shunda siz to'g'ri mahsulotni olganizga ishonch hosil qilishingiz mumkin.
Xitoydan Ukraina, O'zbekiston, Yevropa davlatlariga yetkazib berish.
Yetkazib berish, Xitoyda omborga kelganda to'lanadi
Mahsulotlarni qaytarish faqat bizning Xitoydagi omborimizda bo'lganida mumkin. Xitoydan jo'natilgan narsalarni qaytarib bo'lmaydi.
Foto va mahsulot tavsifi
官方标配 A6-3500 2.1G 65w 三核 FM1
套餐一 A6-3600 2.1G 65W 四核 FM1
套餐二 A6-3620 2.3G 65w 四核 FM1
套餐三 A6-3650 2.6G 100w四核 FM1
套餐四 A6-3670 2.7G 100w四核 FM1
套餐五 A8-3800 2.4G 65W 四核 FM1
套餐六 A8-3820 2.5G 65W四核 FM1
套餐七 A8-3850 2.9G 100w四核 FM1
套餐八 A8-3870 3.0G 100w四核 FM1
AMD APU A6 3600 参数:
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | APU A6 | ||
包装形式 | 散片 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2.1GHz | ||
动态超频最高频率 | 2.4GHz | ||
外频 | 100MHz | ||
倍频 | 21倍 | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket FM1 | ||
针脚数目 | 905pin | ||
CPU内核 | |||
核心数量 | 四核心 | ||
线程数 | 四线程 | ||
制作工艺 | 32纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 65W | ||
内核电压 | 0.9125-1.4125V | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
内存控制器 | DDR3-1866 | ||
64位处理器 | 是 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 是 | ||
显卡基本频率 | 443MHz | ||
其他参数 | 显卡核心型号:AMD Radeon HD 6530D |
AMD APU A6 3620 参数:
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | APU A6 | ||
包装形式 | 散片 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2.2GHz | ||
动态超频最高频率 | 2.5GHz | ||
外频 | 100MHz | ||
倍频 | 22倍 | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket FM1 | ||
针脚数目 | 905pin | ||
CPU内核 | |||
核心数量 | 四核心 | ||
线程数 | 四线程 | ||
制作工艺 | 32纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 65W | ||
内核电压 | 0.9125-1.4125V | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
内存控制器 | DDR3-1866 | ||
64位处理器 | 是 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 是 | ||
显卡基本频率 | 443MHz | ||
其他参数 | 显卡核心型号:AMD Radeon HD 6530D |
AMD APU A6 3650 参数:
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | APU A6 | ||
包装形式 | 散装 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2.6GHz | ||
外频 | 100MHz | ||
倍频 | 26倍 | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket FM1 | ||
针脚数目 | 905pin | ||
CPU内核 | |||
核心数量 | 四核心 | ||
线程数 | 四线程 | ||
制作工艺 | 32纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 100W | ||
内核电压 | 0.9125-1.4125V | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
内存控制器 | DDR3-1866 | ||
64位处理器 | 是 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 是 | ||
显卡基本频率 | 443MHz | ||
其他参数 | 显卡核心型号:AMD Radeon HD 6530D |
AMD APU A6 3670 参数:
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | APU A6 | ||
包装形式 | 散片 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2.7GHz | ||
外频 | 100MHz | ||
倍频 | 27倍 | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket FM1 | ||
针脚数目 | 905pin | ||
CPU内核 | |||
核心数量 | 四核心 | ||
线程数 | 四线程 | ||
制作工艺 | 32纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 100W | ||
内核电压 | 0.9125-1.4125V | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
内存控制器 | DDR3-1866 | ||
64位处理器 | 是 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 是 | ||
显卡基本频率 | 443MHz | ||
其他参数 | 显卡核心型号:AMD Radeon HD 6530D |
AMD APU A8 3800 参数:
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | APU A8 | ||
包装形式 | 散片 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2.4GHz | ||
动态超频最高频率 | 2.7GHz | ||
外频 | 100MHz | ||
倍频 | 24倍 | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket FM1 | ||
针脚数目 | 905pin | ||
CPU内核 | |||
核心数量 | 四核心 | ||
制作工艺 | 32纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 65W | ||
内核电压 | 0.9125-1.4125V | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
内存控制器 | DDR3-1866 | ||
超线程技术 | 支持 | ||
64位处理器 | 是 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 是 | ||
显卡基本频率 | 600MHz | ||
其他参数 | 显卡核心型号:AMD Radeon HD 6550D |
AMD APU A8 3820 参数:
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | APU A8 | ||
包装形式 | 散片 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2.5GHz | ||
动态超频最高频率 | 2.8GHz | ||
外频 | 100MHz | ||
倍频 | 25倍 | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket FM1 | ||
针脚数目 | 905pin | ||
CPU内核 | |||
核心数量 | 四核心 | ||
制作工艺 | 32纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 65W | ||
内核电压 | 0.9125-1.4125V | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
内存控制器 | DDR3-1866 | ||
超线程技术 | 支持 | ||
64位处理器 | 是 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 是 | ||
显卡基本频率 | 600MHz | ||
其他参数 | 显卡核心型号:AMD Radeon HD 6550DAMD APU A8 3850 参数: |
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | A8 | ||
是否盒装 | 是 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2.9GHz | ||
总线频率 | 1333MHz | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket 905 | ||
CPU内核 | |||
核心代号 | Husky | ||
CPU架构 | K10.5 | ||
核心数量 | 四核心 | ||
制作工艺 | 32 纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 100W | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
支持最大内存 | 双通道DDR3 1866MHz内存 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 显卡核心型号:AMD Radeon HD 6550D |
AMD APU A8 3870 参数
|
|||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
CPU系列 | A8 | ||
是否盒装 | 是 | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 3.1GHz | ||
总线频率 | 1333MHz | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket 905 | ||
CPU内核 | |||
核心代号 | Husky | ||
CPU架构 | K10.5 | ||
核心数量 | 四核心 | ||
制作工艺 | 32 纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 100W | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 4MB | ||
技术参数 | |||
支持最大内存 | 双通道DDR3 1866MHz内存 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 显卡核心型号:AMD Radeon HD 6550D |