2023 yil Xitoy tomonidan moslashtirilgan yangi Apple/Apple MacBook Pro 14 16 dyuymli M3 noutbuki
Original saytga havola- 100 — 1999 шт 5000$/donasiga
- 2000 — 50119 шт 4000$/donasiga
- 50120+ шт 3000$/donasiga
1,5$ foto hisobot + tekshiruv
Biz tovarni tekshiramiz va foto hisobot tuzamiz, shunda siz to'g'ri mahsulotni olganizga ishonch hosil qilishingiz mumkin.
Xitoydan Ukraina, O'zbekiston, Yevropa davlatlariga yetkazib berish.
Yetkazib berish, Xitoyda omborga kelganda to'lanadi
Mahsulotlarni qaytarish faqat bizning Xitoydagi omborimizda bo'lganida mumkin. Xitoydan jo'natilgan narsalarni qaytarib bo'lmaydi.
Foto va mahsulot tavsifi
如需16英寸Pro请点击这里,或联系客服发链接
花呗或信用卡支付需要收一个点手续费,如果有此需求,可联系客服开通支付!
官方标配和标准套餐有什么区别:官方标配是不含发票的,不含发票的机器全国联保1年。标准套餐包含发票,含发票的机器全国联保2年(第2年保修的时候需要提供发票),其他完全一样!
2023款Macbook Pro国行标准配置 原封未激活 | ||||
型号 | 配置:CPU/内存/硬盘/显卡 | 官网价 | 本店价 | |
MTL73灰 MR7J3银 |
Apple M3芯片,8核中央处理器、10核图形处理器 |
12,999 | 拍下为准 | |
MTL83灰 MR7K3银 |
Apple M3芯片,8核中央处理器、10核图形处理器 |
14,499 | 拍下为准 | |
MRX33黑 MRX63银 |
Apple M3Pro芯片,11核中央处理器、14核图形处理器 |
16,999 | 拍下为准 | |
MRX43黑 |
Apple M3Pro芯片,12核中央处理器、18核图形处理器 |
19,999 | 拍下为准 | |
MRX53黑 |
Apple M3Max芯片,14核中央处理器、30核图形处理器 |
26,999 | 拍下为准 | |
MRW13黑 MRW43银 |
Apple M3Pro芯片,12核中央处理器、18核图形处理器 |
19,999 | 拍下为准 | |
MRW23黑 MRW63银 |
Apple M3Pro芯片,12核中央处理器、18核图形处理器 |
22,999 | 拍下为准 | |
MRW33黑 MRW73银 |
Apple M3Max芯片,14核中央处理器、30核图形处理器 |
27,999 | 拍下为准 | |
MUW63黑 MUW73银 |
Apple M3Max芯片,16核中央处理器、40核图形处理器 |
31,999 | 拍下为准 | |
2023年10月31日发布。可官方定制升级,请页面往下拉有详情报价 |
2022款Macbook Pro 13寸国行标准配置 原封未激活 | ||||
型号 | 配置:CPU/内存/硬盘/显卡 | 官网价 | 本店价 | |
MNEH3灰 MNEP3银 |
Apple M2芯片,8核中央处理器、10核图形处理器 8GB统一内存/256GB 固态硬盘 13英寸视网膜显示屏,支持原彩显示 两个雷雳/USB4端口/妙控键盘/触控栏和触控ID/力度触控板 |
9999 | 咨询客服 | |
MNEJ3灰 MNEQ3银 |
Apple M2芯片,8核中央处理器、10核图形处理器 8GB统一内存/512GB 固态硬盘 13英寸视网膜显示屏,支持原彩显示 两个雷雳/USB4端口/妙控键盘/触控栏和触控ID/力度触控板 |
11499 | 咨询客服 | |
2022年6月7日发布。可官方定制升级,请页面往下拉有详情报价 |
2023款Macbook Pro国行标准配置 原封未激活 | ||||
型号 | 配置:CPU/内存/硬盘/显卡 | 官网价 | 本店价 | |
MPHE3灰 MPHH3银 |
Apple M2Pro芯片,10核中央处理器、16核图形处理器 16GB统一内存/512GB 固态硬盘 14 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控ID的妙控键盘/力度触控板/67W USB-C电源适配器 |
15999 | 咨询客服 | |
MPHF3灰 MPHJ3银 |
Apple M2Pro芯片,12核中央处理器、19核图形处理器 16GB统一内存/1TB 固态硬盘 14 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控ID的妙控键盘/力度触控板/96W USB-C电源适配器 |
19999 | 咨询客服 | |
MPHG3灰 MPHK3银 |
Apple M2Max芯片,12核中央处理器、30核图形处理器 32GB统一内存/1TB 固态硬盘 14 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控ID的妙控键盘/力度触控板/96W USB-C电源适配器 |
24499 | 咨询客服 | |
MNW83灰 |
Apple M2Pro芯片,12核中央处理器、19核图形处理器 16GB 统一内存/512GB 固态硬盘 16 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控 ID 的妙控键盘/力度触控板/140W USB-C 电源适配器 |
19999 | 咨询客服 | |
MNW93灰 |
Apple M2Pro芯片,12核中央处理器、19核图形处理器 16GB 统一内存/1TB 固态硬盘 16 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控 ID 的妙控键盘/力度触控板/140W USB-C 电源适配器 |
21499 | 咨询客服 | |
MNWA3灰 |
Apple M2Max芯片,12核中央处理器、38核图形处理器 32GB 统一内存/1TB 固态硬盘 16 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控 ID 的妙控键盘/力度触控板/140W USB-C 电源适配器 |
27499 | 咨询客服 | |
2023年1月8日发布。可官方定制升级,请页面往下拉有详情报价 |
2021款Macbook Pro国行标准配置 原封未激活 | ||||
型号 | 配置:CPU/内存/硬盘/显卡 | 官网价 | 本店价 | |
MKGP3灰 MKGR3银 |
Apple M1Pro芯片,8核中央处理器、14核图形处理器 16GB统一内存/512GB 固态硬盘 14英寸Liquid视网膜 XDR 显示屏 带有触控ID的妙控键盘/力度触控板/67W USB-C电源适配器 |
14999 | 咨询客服 | |
MKGQ3灰 MKGT3银 |
Apple M1Pro芯片,10核中央处理器、16核图形处理器 16GB 统一内存/1TB 固态硬盘 14英寸Liquid视网膜 XDR 显示屏 带有触控ID的妙控键盘/力度触控板/96W USB-C电源适配器 |
18999 | 咨询客服 | |
MK183灰 |
Apple M1Pro芯片,10核中央处理器、16核图形处理器 16GB 统一内存/512GB 固态硬盘 16 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控 ID 的妙控键盘/力度触控板/140W USB-C 电源适配器 |
18999 | 咨询客服 | |
MK193灰 |
Apple M1Pro芯片,10核中央处理器、16核图形处理器 16GB 统一内存/1TB 固态硬盘 16 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控 ID 的妙控键盘/力度触控板/140W USB-C 电源适配器 |
20499 | 咨询客服 | |
MK1A3灰 |
Apple M1Max芯片,10核中央处理器、32核图形处理器 32GB 统一内存/1TB 固态硬盘 16 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏 带有触控 ID 的妙控键盘/力度触控板/140W USB-C 电源适配器 |
26499 | 咨询客服 | |
2021年10月19日发布。可官方定制升级,请页面往下拉有详情报价 |
2023.10月新款14英寸 国行选配定制配置原封未激活 | |||
机器颜色可选深空灰色或银色,键盘默认中文拼音。 | |||
编号 | M3芯片官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B101 | M3 8核CPU+10核GPU/8G内存/2TB固态/70W电源 | 17,499 | 咨询客服 |
B102 | M3 8核CPU+10核GPU/16G内存/512GB固态/70W电源 | 14,499 | 咨询客服 |
B103 | M3 8核CPU+10核GPU/16G内存/1TB固态/70W电源 | 15,999 | 咨询客服 |
B104 | M3 8核CPU+10核GPU/16G内存/2TB固态/70W电源 | 18,999 | 咨询客服 |
B105 | M3 8核CPU+10核GPU/24G内存/512GB固态/70W电源 | 15,999 | 咨询客服 |
B106 | M3 8核CPU+10核GPU/24G内存/1TB固态/70W电源 | 17,499 | 咨询客服 |
B107 | M3 8核CPU+10核GPU/24G内存/2TB固态/70W电源 | 20,499 | 咨询客服 |
编号 | M3 Pro芯片官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B108 | M3Pro 11核CPU+14核GPU/18G内存/1TB固态/70W电源 | 18,499 | 咨询客服 |
B109 | M3Pro 11核CPU+14核GPU/18G内存/2TB固态/70W电源 | 21,499 | 咨询客服 |
B110 | M3Pro 11核CPU+14核GPU/18G内存/4TB固态/70W电源 | 25,999 | 咨询客服 |
B111 | M3Pro 11核CPU+14核GPU/36G内存/512GB固态/70W电源 | 19,999 | 咨询客服 |
B112 | M3Pro 11核CPU+14核GPU/36G内存/1TB固态/70W电源 | 21,499 | 咨询客服 |
B113 | M3Pro 11核CPU+14核GPU/36G内存/2TB固态/70W电源 | 24,499 | 咨询客服 |
B114 | M3Pro 11核CPU+14核GPU/36G内存/4TB固态/70W电源 | 28,999 | 咨询客服 |
B115 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/18G内存/512GB固态/96W电源 | 18,499 | 咨询客服 |
B116 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/18G内存/2TB固态/96W电源 | 22,999 | 咨询客服 |
B117 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/18G内存/4TB固态/96W电源 | 27,499 | 咨询客服 |
B118 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/36G内存/512GB固态/96W电源 | 21,499 | 咨询客服 |
B119 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/36G内存/1TB固态/96W电源 | 22,999 | 咨询客服 |
B120 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/36G内存/2TB固态/96W电源 | 25,999 | 咨询客服 |
B121 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/36G内存/4TB固态/96W电源 | 30,499 | 咨询客服 |
编号 | M3 Max芯片官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B122 | M3Max 14核CPU+30核GPU/36G内存/512GB固态/96W电源 | 25,499 | 咨询客服 |
B123 | M3Max 14核CPU+30核GPU/36G内存/2TB固态/96W电源 | 29,999 | 咨询客服 |
B124 | M3Max 14核CPU+30核GPU/36G内存/4TB固态/96W电源 | 34,499 | 咨询客服 |
B125 | M3Max 14核CPU+30核GPU/36G内存/8TB固态/96W电源 | 43,499 | 咨询客服 |
B126 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/512GB固态/96W电源 | 31,499 | 咨询客服 |
B127 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/1TB固态/96W电源 | 32,999 | 咨询客服 |
B128 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/2TB固态/96W电源 | 35,999 | 咨询客服 |
B129 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/4TB固态/96W电源 | 40,499 | 咨询客服 |
B130 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/8TB固态/96W电源 | 49,499 | 咨询客服 |
B131 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/512GB固态/96W电源 | 29,249 | 咨询客服 |
B132 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/1TB固态/96W电源 | 30,749 | 咨询客服 |
B133 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/2TB固态/96W电源 | 33,749 | 咨询客服 |
B134 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/4TB固态/96W电源 | 38,249 | 咨询客服 |
B135 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/8TB固态/96W电源 | 47,249 | 咨询客服 |
B136 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/512GB固态/96W电源 | 30,749 | 咨询客服 |
B137 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/1TB固态/96W电源 | 32,249 | 咨询客服 |
B138 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/2TB固态/96W电源 | 35,249 | 咨询客服 |
B139 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/4TB固态/96W电源 | 39,749 | 咨询客服 |
B140 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/8TB固态/96W电源 | 48,749 | 咨询客服 |
B141 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/512GB固态/96W电源 | 36,749 | 咨询客服 |
B142 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/1TB固态/96W电源 | 38,249 | 咨询客服 |
B143 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/2TB固态/96W电源 | 41,249 | 咨询客服 |
B144 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/4TB固态/96W电源 | 45,749 | 咨询客服 |
B145 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/8TB固态/96W电源 | 54,749 | 咨询客服 |
2023.10月新款16英寸 国行选配定制配置原封未激活 | |||
机器颜色可选深空灰色或银色,键盘默认中文拼音。 | |||
编号 | M3 Pro芯片官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B146 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/18G内存/1TB固态/140W电源 | 21,499 | 咨询客服 |
B147 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/18G内存/2TB固态/140W电源 | 24,499 | 咨询客服 |
B148 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/18G内存/4TB固态/140W电源 | 28,999 | 咨询客服 |
B149 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/36G内存/1TB固态/140W电源 | 24,499 | 咨询客服 |
B150 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/36G内存/2TB固态/140W电源 | 27,499 | 咨询客服 |
B151 | M3Pro 12核CPU+18核GPU/36G内存/4TB固态/140W电源 | 31,999 | 咨询客服 |
编号 | M3 Max芯片官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B152 | M3Max 14核CPU+30核GPU/36G内存/512GB固态/140W电源 | 26,499 | 咨询客服 |
B153 | M3Max 14核CPU+30核GPU/36G内存/2TB固态/140W电源 | 30,999 | 咨询客服 |
B154 | M3Max 14核CPU+30核GPU/36G内存/4TB固态/140W电源 | 35,499 | 咨询客服 |
B155 | M3Max 14核CPU+30核GPU/36G内存/8TB固态/140W电源 | 44,499 | 咨询客服 |
B156 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/512GB固态/140W电源 | 32,499 | 咨询客服 |
B157 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/1TB固态/140W电源 | 33,999 | 咨询客服 |
B158 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/2TB固态/140W电源 | 36,999 | 咨询客服 |
B159 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/4TB固态/140W电源 | 41,499 | 咨询客服 |
B160 | M3Max 14核CPU+30核GPU/96G内存/8TB固态/140W电源 | 50,499 | 咨询客服 |
B161 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/512GB固态/140W电源 | 30,499 | 咨询客服 |
B162 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/2TB固态/140W电源 | 34,999 | 咨询客服 |
B163 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/4TB固态/140W电源 | 39,499 | 咨询客服 |
B164 | M3Max 16核CPU+40核GPU/48G内存/8TB固态/140W电源 | 48,499 | 咨询客服 |
B165 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/512GB固态/140W电源 | 31,999 | 咨询客服 |
B166 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/1TB固态/140W电源 | 33,499 | 咨询客服 |
B167 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/2TB固态/140W电源 | 36,499 | 咨询客服 |
B168 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/4TB固态/140W电源 | 40,999 | 咨询客服 |
B169 | M3Max 16核CPU+40核GPU/64G内存/8TB固态/140W电源 | 49,999 | 咨询客服 |
B170 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/512GB固态/140W电源 | 37,999 | 咨询客服 |
B171 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/1TB固态/140W电源 | 39,499 | 咨询客服 |
B172 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/2TB固态/140W电源 | 42,499 | 咨询客服 |
B173 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/4TB固态/140W电源 | 46,999 | 咨询客服 |
B174 | M3Max 16核CPU+40核GPU/128G内存/8TB固态/140W电源 | 55,999 | 咨询客服 |
2022款13英寸 国行选配定制配置原封未激活 | |||
机器颜色可选深空灰色或银色,键盘默认中文拼音。 | |||
编号 | 官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
P3 | M2 8核CPU+10核GPU/16G内存/256GB固态 | 11499 | 咨询客服 |
P4 | M2 8核CPU+10核GPU/16G内存/512GB固态 | 12999 | 咨询客服 |
P5 | M2 8核CPU+10核GPU/16G内存/1TB固态 | 14499 | 咨询客服 |
P6 | M2 8核CPU+10核GPU/16G内存/2TB固态 | 17499 | 咨询客服 |
P8 | M2 8核CPU+10核GPU/24G内存/512GB固态 | 14499 | 咨询客服 |
P9 | M2 8核CPU+10核GPU/24G内存/1TB固态 | 15999 | 咨询客服 |
P10 | M2 8核CPU+10核GPU/24G内存/2TB固态 | 18999 | 咨询客服 |
2023.1月款14英寸 国行选配定制配置原封未激活 | |||
机器颜色可选深空灰色或银色,键盘默认中文拼音。 | |||
编号 | 16G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B1 | M2Pro 10核CPU+16核GPU/16G内存/1TB固态/67W电源 | 17499 | 咨询客服 |
编号 | 32G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B14 | M2Pro 10核CPU+16核GPU/32G内存/512GB固态/67W电源 | 18999 | 咨询客服 |
B15 | M2Pro 10核CPU+16核GPU/32G内存/1TB固态/67W电源 | 20499 | 咨询客服 |
B24 | M2Pro 12核CPU+19核GPU/32G内存/512GB固态/96W电源 | 21499 | 咨询客服 |
B25 | M2Pro 12核CPU+19核GPU/32G内存/1TB固态/96W电源 | 22999 | 咨询客服 |
B26 | M2Pro 12核CPU+19核GPU/32G内存/2TB固态/96W电源 | 25999 | 咨询客服 |
B30 | M2Max 12核CPU+30核GPU/32G内存/2TB固态/96W电源 | 27499 | 咨询客服 |
B34 | M2Max 12核CPU+38核GPU/32G内存/1TB固态/96W电源 | 25999 | 咨询客服 |
B35 | M2Max 12核CPU+38核GPU/32G内存/2TB固态/96W电源 | 28999 | 咨询客服 |
编号 | 64G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B39 | M2Max 12核CPU+30核GPU/64G内存/1TB固态/96W电源 | 27499 | 咨询客服 |
B40 | M2Max 12核CPU+30核GPU/64G内存/2TB固态/96W电源 | 30499 | 咨询客服 |
B44 | M2Max 12核CPU+38核GPU/64G内存/1TB固态/96W电源 | 28999 | 咨询客服 |
B45 | M2Max 12核CPU+38核GPU/64G内存/2TB固态/96W电源 | 31999 | 咨询客服 |
B46 | M2Max 12核CPU+38核GPU/64G内存/4TB固态/96W电源 | 36499 | 咨询客服 |
编号 | 96G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B49 | M2Max 12核CPU+38核GPU/96G内存/1TB固态/96W电源 | 31999 | 咨询客服 |
B50 | M2Max 12核CPU+38核GPU/96G内存/2TB固态/96W电源 | 34999 | 咨询客服 |
B51 | M2Max 12核CPU+38核GPU/96G内存/4TB固态/96W电源 | 39499 | 咨询客服 |
B52 | M2Max 12核CPU+38核GPU/96G内存/8TB固态/96W电源 | 48499 | 咨询客服 |
2023.1月款16英寸 国行选配定制配置原封未激活 | |||
机器颜色可选深空灰色或银色,键盘默认中文拼音。 |
编号 | 32G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B64 | M2Pro 12核CPU+19核GPU/32G内存/512GB固态/140W电源 | 22999 | 咨询客服 |
B65 | M2Pro 12核CPU+19核GPU/32G内存/1TB固态/140W电源 | 24499 | 咨询客服 |
B66 | M2Pro 12核CPU+19核GPU/32G内存/2TB固态/140W电源 | 27499 | 咨询客服 |
B70 | M2Max 12核CPU+30核GPU/32G内存/1TB固态/140W电源 | 25999 | 咨询客服 |
B71 | M2Max 12核CPU+30核GPU/32G内存/2TB固态/140W电源 | 28999 | 咨询客服 |
B75 | M2Max 12核CPU+38核GPU/32G内存/2TB固态/140W电源 | 30499 | 咨询客服 |
编号 | 64G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B79 | M2Max 12核CPU+30核GPU/64G内存/1TB固态/140W电源 | 28999 | 咨询客服 |
B80 | M2Max 12核CPU+30核GPU/64G内存/2TB固态/140W电源 | 31999 | 咨询客服 |
B84 | M2Max 12核CPU+38核GPU/64G内存/1TB固态/140W电源 | 30499 | 咨询客服 |
B85 | M2Max 12核CPU+38核GPU/64G内存/2TB固态/140W电源 | 33499 | 咨询客服 |
B86 | M2Max 12核CPU+38核GPU/64G内存/4TB固态/140W电源 | 37999 | 咨询客服 |
编号 | 96G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
B89 | M2Max 12核CPU+38核GPU/96G内存/1TB固态/140W电源 | 33499 | 咨询客服 |
B90 | M2Max 12核CPU+38核GPU/96G内存/2TB固态/140W电源 | 36499 | 咨询客服 |
B91 | M2Max 12核CPU+38核GPU/96G内存/4TB固态/140W电源 | 40999 | 咨询客服 |
B92 | M2Max 12核CPU+38核GPU/96G内存/8TB固态/140W电源 | 49999 | 咨询客服 |
2021款14英寸 国行选配定制配置原封未激活 |
编号 | 官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
D1 | M1Pro 10核CPU+14核GPU/16G内存/512固态/67W电源 | 16499 | 11500 |
D3 | M1Max 10核CPU+24核GPU/32G内存/1TB固态/96W电源 | 23499 | 17600 |
D4 | M1Max 10核CPU+32核GPU/32G内存/1TB固态/96W电源 | 24999 | 18600 |
2021款16英寸 国行选配定制配置原封未激活 |
编号 | 32G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
D105 | M1Max 10核CPU+32核GPU/32G内存/2TB固态/140W电源 | 29499 | 22000 |
编号 | 64G内存官方定制机配置信息 | 官方价 | 本店折扣价 |
D124 | M1Max 10核CPU+32核GPU/64G内存/1TB固态/140W电源 | 29499 | 22000 |
D125 | M1Max 10核CPU+32核GPU/64G内存/2TB固态/140W电源 | 32499 | 24500 |